Distributions
No distribution counts its users the same way, and most don't count at all. These four sources each see a different part of the Linux world.
Steam Survey
Share of Linux users on Steam, October 2026.
Picture: PNG · SVG · other formats
Flathub
Share among downloads from clients that report their distro – 51 % of all downloads in the week of 9 Nov 2026. Older Flatpak versions don't report one.
Picture: PNG · SVG · other formats
Distributions on Steam over time
Monthly shares of distribution families among Linux users on Steam. Valve keeps no archive. Distro and language shares before our own records come from snapshots of the survey pages in the Internet Archive. Until about 2022 Valve listed only releases above a threshold – in early 2018 a single Ubuntu release – and put the rest under “Other”, so older family shares are lower bounds.
- SteamOS
- Ubuntu
- CachyOS
- Arch Linux
- Manjaro
- Linux Mint
- Not listed
- New release, in the colour of its line – hover for the name
Show as table
| Date | SteamOS | Ubuntu | CachyOS | Arch Linux | Manjaro | Linux Mint | Not listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 20.14% | 5.23% | 16.66% | 9.46% | 8.51% | 15.08% | |
| 2026-09-01 | 20.23% | 5.4% | 15.97% | 9.25% | 8.41% | 14.8% | |
| 2026-08-01 | 22.05% | 5.5% | 14.6% | 8.64% | 8.13% | 13.64% | |
| 2026-07-01 | 22.8% | 5.18% | 13.9% | 8.62% | 7.89% | 14.15% | |
| 2026-06-01 | 23.07% | 4.58% | 11.92% | 8.78% | 8.18% | 16.4% | |
| 2026-05-01 | 23.62% | 3.37% | 10.86% | 8.75% | 1.38% | 8.48% | 20.32% |
| 2026-04-01 | 23.79% | 2.8% | 8.48% | 8.88% | 1.44% | 9% | 25.96% |
| 2026-03-01 | 24.37% | 3.26% | 9.02% | 1.56% | 8.97% | 24.2% | |
| 2026-02-01 | 24.98% | 4.01% | 8.23% | 9.27% | 9.13% | 21.54% | |
| 2026-01-01 | 25.84% | 4.35% | 7.61% | 9.57% | 1.77% | 9.16% | 17.83% |
| 2025-12-01 | 26.64% | 3.83% | 6.65% | 9.94% | 1.89% | 9.27% | 18.71% |
| 2025-11-01 | 27.21% | 3.69% | 6.01% | 10.33% | 2.02% | 9.12% | 19.33% |
| 2025-10-01 | 27.62% | 3.34% | 5.32% | 10.66% | 2.17% | 8.75% | 19.96% |
| 2025-09-01 | 28% | 3.59% | 4.72% | 10.83% | 2.31% | 8.29% | 19.81% |
| 2025-08-01 | 29% | 3.83% | 4.03% | 10.76% | 2.42% | 7.98% | 20.26% |
| 2025-07-01 | 30.1% | 4.32% | 3.31% | 10.47% | 2.45% | 7.83% | 20.57% |
| 2025-06-01 | 31.92% | 4.32% | 2.86% | 10.01% | 2.5% | 7.29% | 23.23% |
| 2025-05-01 | 33.07% | 4.31% | 2.54% | 9.74% | 2.57% | 6.42% | 24.96% |
| 2025-04-01 | 34.31% | 4.06% | 9.61% | 2.63% | 5.35% | 29.59% | |
| 2025-03-01 | 34.69% | 4.19% | 9.6% | 2.7% | 4.8% | 31.39% | |
| 2025-02-01 | 35.36% | 4.4% | 9.6% | 4.57% | 31.86% | ||
| 2025-01-01 | 36.01% | 4.81% | 9.42% | 2.89% | 4.55% | 28.86% | |
| 2024-12-01 | 36.67% | 4.79% | 9.24% | 2.99% | 5.3% | 27.48% | |
| 2024-11-01 | 37.58% | 4.54% | 8.89% | 3.02% | 5.91% | 28.08% | |
| 2024-10-01 | 38.86% | 5.39% | 8.58% | 3.01% | 6.61% | 26.22% | |
| 2024-09-01 | 40.22% | 6.28% | 8.29% | 2.97% | 6.07% | 24.27% | |
| 2024-08-01 | 40.87% | 7.36% | 8.1% | 2.99% | 5.62% | 22.16% | |
| 2024-07-01 | 41.07% | 7.37% | 8.04% | 3.01% | 5.15% | 21.95% | |
| 2024-06-01 | 41.75% | 6.71% | 8.16% | 3.23% | 4.74% | 26.23% | |
| 2024-04-01 | 43.37% | 5.59% | 8.02% | 3.38% | 3.91% | 29.91% | |
| 2024-03-01 | 43.3% | 5.81% | 7.86% | 3.42% | 3.65% | 29.28% | |
| 2024-02-01 | 42.07% | 6.31% | 7.92% | 3.49% | 3.96% | 28.8% | |
| 2024-01-01 | 41.88% | 6.84% | 7.81% | 3.64% | 4.19% | 27.37% | |
| 2023-12-01 | 41.94% | 6.81% | 7.73% | 3.79% | 4.29% | 28.09% | |
| 2023-11-01 | 42.78% | 6.63% | 7.81% | 3.88% | 3.95% | 30.36% | |
| 2023-10-01 | 43.18% | 6.74% | 7.77% | 3.95% | 3.67% | 29.79% | |
| 2023-09-01 | 43.1% | 6.96% | 7.9% | 4.06% | 3.64% | 28.36% | |
| 2023-08-01 | 43.12% | 7.2% | 7.81% | 4.14% | 3.62% | 25.15% | |
| 2023-07-01 | 33.7% | 8.55% | 8.96% | 5.04% | 4.65% | 29.22% | |
| 2023-05-01 | 23.1% | 10.06% | 10.05% | 6.33% | 5.21% | 37.2% | |
| 2023-04-01 | 21.67% | 10.05% | 10.11% | 6.57% | 4.72% | 38.38% | |
| 2023-03-01 | 21.12% | 9.65% | 10.27% | 6.72% | 40.62% | ||
| 2023-02-01 | 22.56% | 10.41% | 9.66% | 6.45% | 4.07% | 35.87% | |
| 2022-12-01 | 24.94% | 11.43% | 9.22% | 6.68% | 3.79% | 36.69% | |
| 2022-11-01 | 22.6% | 11.88% | 9.69% | 7.15% | 3.9% | 39.26% | |
| 2022-10-01 | 18.57% | 13.34% | 10.19% | 7.88% | 40.62% | ||
| 2022-09-01 | 12.78% | 15.6% | 11.78% | 9.38% | 37.49% | ||
| 2022-08-01 | 10.64% | 17.16% | 12.38% | 10.16% | 5.42% | 34.75% | |
| 2022-07-01 | 6.42% | 19.42% | 13.36% | 11.25% | 6.13% | 38.34% | |
| 2022-05-01 | 5.23% | 20.05% | 12.37% | 11.72% | 6.29% | 41.89% | |
| 2022-04-01 | 20.17% | 12.13% | 12.04% | 6.46% | 40.3% | ||
| 2022-03-01 | 22.51% | 11.84% | 12.41% | 5.71% | 41.38% | ||
| 2022-01-01 | 23.2% | 11.93% | 12.62% | 5.96% | 35.42% | ||
| 2021-11-01 | 21.82% | 11.8% | 13.04% | 6.53% | 35.03% | ||
| 2021-09-01 | 23.4% | 11.02% | 12.5% | 5.62% | 38.48% | ||
| 2021-08-01 | 23.21% | 10.99% | 11.97% | 6.08% | 41.29% | ||
| 2021-07-01 | 23.2% | 11.18% | 11.63% | 6.4% | 45.46% | ||
| 2021-06-01 | 22.04% | 11.85% | 11.57% | 6.75% | 47.8% | ||
| 2021-05-01 | 22.45% | 12.08% | 11.58% | 6.42% | 47.48% | ||
| 2021-04-01 | 22.55% | 12.45% | 11.48% | 6.4% | 47.13% | ||
| 2020-12-01 | 28.87% | 11.34% | 11.54% | 44.08% | |||
| 2020-11-01 | 30.56% | 11.37% | 11.79% | 6.03% | 38.34% | ||
| 2020-10-01 | 29.34% | 11.5% | 11.67% | 5.7% | 41.79% | ||
| 2020-09-01 | 27.75% | 11.64% | 11.79% | 5.61% | 43.14% | ||
| 2020-08-01 | 28.87% | 11.41% | 11.55% | 44.4% | |||
| 2020-06-01 | 32.91% | 10.76% | 11.08% | 7.64% | 37.62% | ||
| 2020-05-01 | 32.21% | 10.52% | 11.01% | 7.59% | 38.66% | ||
| 2020-04-01 | 31.26% | 10.68% | 10.9% | 7.32% | 39.84% | ||
| 2020-03-01 | 31.21% | 10.84% | 10.98% | 7.12% | 39.84% | ||
| 2020-02-01 | 31.82% | 10.78% | 10.39% | 6.86% | 43.57% | ||
| 2019-12-01 | 30.59% | 10.7% | 10.25% | 46.36% | |||
| 2019-11-01 | 30.44% | 10.75% | 10.2% | 6.27% | 46.52% | ||
| 2019-10-01 | 32.03% | 10.64% | 9.76% | 48.19% | |||
| 2019-09-01 | 32.6% | 10.65% | 9.37% | 46.61% | |||
| 2019-08-01 | 33.63% | 9.03% | 43.79% | ||||
| 2019-07-01 | 33% | 8.79% | 7.52% | 42.06% | |||
| 2019-06-01 | 32.73% | 8.36% | 7.06% | 42.48% | |||
| 2019-05-01 | 32.17% | 7.78% | 6.97% | 46.28% | |||
| 2019-04-01 | 32.13% | 7.22% | 6.7% | 51.02% | |||
| 2019-03-01 | 35.33% | 6.59% | 49.69% | ||||
| 2019-02-01 | 38.55% | 43.89% | |||||
| 2019-01-01 | 40.18% | 6.2% | 39.93% | ||||
| 2018-12-01 | 39.37% | 6.09% | 7.17% | 43.02% | |||
| 2018-11-01 | 38.24% | 7.47% | 48.28% | ||||
| 2018-10-01 | 36.76% | 51.9% | |||||
| 2018-09-01 | 35.17% | 53.23% | |||||
| 2018-08-01 | 33.8% | 50.06% | |||||
| 2018-06-01 | 36.58% | 8.81% | 43.84% | ||||
| 2018-05-01 | 36% | 8.78% | 51.2% | ||||
| 2018-04-01 | 35.41% | 8.73% | 58.3% | ||||
| 2018-03-01 | 35.57% | 64.44% | |||||
| 2018-02-01 | 31.77% | 68.24% | |||||
| 2018-01-01 | 29.17% | 70.84% | |||||
| 2017-12-01 | 22.26% | 77.74% |
Picture: PNG · SVG · other formats
Flathub downloads over time
- Fedora
- Bazzite
- SteamOS
- CachyOS
- Arch Linux
- Pop!_OS
- New release, in the colour of its line – hover for the name
Show as table
| Date | Fedora | Bazzite | SteamOS | CachyOS | Arch Linux | Pop!_OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3.279M | 3.245M | 2.888M | 1.367M | 0.919M | 0.497M |
| 2026-11-02 | 3.548M | 3.163M | 2.874M | 1.437M | 1.037M | 0.563M |
| 2026-10-26 | 5.1M | 4.69M | 3.093M | 1.846M | 1.339M | 0.744M |
| 2026-10-19 | 6.486M | 5.621M | 1.203M | 2.29M | 1.567M | 0.881M |
| 2026-10-12 | 4.507M | 3.274M | 0.339M | 1.85M | 1.289M | 0.65M |
| 2026-10-05 | 3.363M | 3.005M | 0.248M | 1.199M | 0.942M | 0.526M |
| 2026-09-28 | 4.471M | 2.94M | 0.207M | 1.288M | 1.087M | 0.578M |
| 2026-09-21 | 4.492M | 2.394M | 0.118M | 1.209M | 1.027M | 0.521M |
| 2026-09-14 | 5.827M | 4.056M | 0.078M | 1.669M | 1.247M | 0.574M |
| 2026-09-07 | 2.881M | 2.262M | 0.049M | 1.055M | 0.779M | 0.36M |
| 2026-08-31 | 2.809M | 2.276M | 0.048M | 0.957M | 0.736M | 0.325M |
| 2026-08-24 | 2.811M | 2.146M | 0.036M | 1.005M | 0.766M | 0.31M |
| 2026-08-17 | 3.063M | 2.166M | 0.031M | 1.27M | 0.96M | 0.194M |
| 2026-08-10 | 2.966M | 2.548M | 0.026M | 1.14M | 0.875M |
Picture: PNG · SVG · other formats
Arch Linux and derivatives
Distribution of systems sending pkgstats, October 2026.
Picture: PNG · SVG · other formats
Fedora desktop editions
Share among Fedora desktop systems, week of 2 Nov 2026.
Picture: PNG · SVG · other formats
Fedora family per week
- Fedora desktop editions
- Bazzite
- Fedora Asahi Remix
- Nobara
- New release, in the colour of its line – hover for the name
Show as table
| Date | Fedora desktop editions | Bazzite | Fedora Asahi Remix | Nobara |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 658.1k | 93.8k | 6.7k | 0.1k |
| 2026-10-26 | 584.3k | 92.2k | 6k | 0.1k |
| 2026-10-19 | 615.2k | 95.3k | 6.5k | 0.1k |
| 2026-10-12 | 632.5k | 103.2k | 6.7k | 0.1k |
| 2026-10-05 | 622.1k | 101k | 6.6k | 0.1k |
| 2026-09-28 | 623.6k | 100.2k | 6.5k | 0.1k |
| 2026-09-21 | 614.5k | 97.8k | 6.7k | 0.1k |
| 2026-09-14 | 618k | 97.7k | 6.6k | 0.1k |
| 2026-09-07 | 607.5k | 98k | 6.6k | 0.1k |
| 2026-08-31 | 591.2k | 96.8k | 6.1k | 0.1k |
| 2026-08-24 | 584.3k | 95.1k | 5.8k | 0.1k |
| 2026-08-17 | 553.8k | 85.7k | 5.4k | 0.1k |
| 2026-08-10 | 569.8k | 90.7k | 5.6k | 0.1k |
| 2026-08-03 | 560k | 89.7k | 5.5k | 0.1k |
| 2026-07-27 | 553.4k | 89.5k | 5.3k | 0.1k |
| 2026-07-20 | 549.1k | 88.5k | 5.1k | 0.1k |
| 2026-07-13 | 544.5k | 86.5k | 5k | 0.1k |
| 2026-07-06 | 540.8k | 85.9k | 5k | 0.1k |
| 2026-06-29 | 549.1k | 85.9k | 5.1k | 0.1k |
| 2026-06-22 | 540.2k | 82.5k | 4.9k | 0.1k |
| 2026-06-15 | 544.1k | 79.5k | 4.9k | 0.1k |
| 2026-06-08 | 538.8k | 79.6k | 4.9k | 0.1k |
| 2026-06-01 | 549k | 79.7k | 4.9k | 0.1k |
| 2026-05-25 | 560.7k | 78.6k | 5.1k | 0.1k |
| 2026-05-18 | 577.4k | 77.6k | 5.2k | 0.1k |
| 2026-05-11 | 603.4k | 79.9k | 5.3k | 0.1k |
| 2026-05-04 | 628.1k | 76.6k | 5.5k | 0.1k |
| 2026-04-27 | 682.7k | 77.2k | 5.9k | 0.1k |
| 2026-04-20 | 541.5k | 74.3k | 4.8k | 0.1k |
| 2026-04-13 | 547k | 73.7k | 4.8k | 0.1k |
| 2026-04-06 | 541.2k | 73.6k | 4.9k | 0.1k |
| 2026-03-30 | 529.2k | 73.3k | 4.8k | 0.1k |
| 2026-03-23 | 525.7k | 71.5k | 5.1k | 0.1k |
| 2026-03-16 | 536.4k | 71.6k | 5.4k | 0.1k |
| 2026-03-09 | 539.5k | 71.8k | 4.7k | 0.1k |
| 2026-03-02 | 522.5k | 69.2k | 4.5k | 0.1k |
| 2026-02-23 | 522k | 68.2k | 4.5k | 0.1k |
| 2026-02-16 | 517.8k | 68.3k | 4.6k | 0.1k |
| 2026-02-09 | 519.6k | 67.2k | 4.3k | 0.1k |
| 2026-02-02 | 511.5k | 65.7k | 4.3k | 0.1k |
| 2026-01-26 | 501.5k | 64.9k | 4.3k | 0.1k |
| 2026-01-19 | 490.9k | 63.8k | 3.9k | 0.1k |
| 2026-01-12 | 482k | 59.5k | 4k | 0.1k |
| 2026-01-05 | 479k | 60.5k | 3.8k | 0.1k |
| 2025-12-29 | 448.8k | 62.5k | 3.5k | 0.1k |
| 2025-12-22 | 445.1k | 57.8k | 3.4k | 0.1k |
| 2025-12-15 | 488.9k | 53.8k | 3.6k | 0.1k |
| 2025-12-08 | 483.1k | 51k | 3.4k | 0.1k |
| 2025-12-01 | 486.5k | 47.4k | 3.5k | 0.1k |
| 2025-11-24 | 483.1k | 48.1k | 3.5k | 0.1k |
| 2025-11-17 | 466.6k | 43.7k | 3.4k | 0.1k |
| 2025-11-10 | 475.7k | 40k | 3.3k | 0.1k |
| 2025-11-03 | 517.6k | 38.2k | 3.5k | 0.1k |
| 2025-10-27 | 601.5k | 38.1k | 3.6k | 0.1k |
| 2025-10-20 | 441.5k | 36.8k | 3.3k | 0.1k |
| 2025-10-13 | 438.4k | 34.7k | 3.3k | 0.1k |
| 2025-10-06 | 434.5k | 33k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-09-29 | 429k | 32k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-09-22 | 428.3k | 30.4k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-09-15 | 435.2k | 30.3k | 3k | 0.1k |
| 2025-09-08 | 420.5k | 30k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-09-01 | 413.4k | 29.7k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-08-25 | 407.5k | 28.9k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-08-18 | 398.5k | 28.3k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-08-11 | 383.1k | 27.8k | 3k | 0.1k |
| 2025-08-04 | 387.9k | 27.4k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-07-28 | 399.9k | 27.5k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-07-21 | 398.7k | 26.9k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-07-14 | 399.4k | 26.9k | 3k | 0.1k |
| 2025-07-07 | 326.5k | 23.1k | 2.7k | 0.1k |
| 2025-06-30 | 305.3k | 18.7k | 2.4k | 0.1k |
| 2025-06-23 | 399.3k | 22.2k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-06-16 | 398.5k | 22.3k | 3k | 0.1k |
| 2025-06-09 | 388.6k | 20.9k | 3k | 0.1k |
| 2025-06-02 | 407.2k | 21.5k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-05-26 | 412.1k | 20.7k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-05-19 | 413.7k | 18.9k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-05-12 | 427.4k | 18.5k | 3.4k | 0.1k |
| 2025-05-05 | 428.6k | 17.9k | 3.4k | 0.1k |
| 2025-04-28 | 404.3k | 17.4k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-04-21 | 442.5k | 17.5k | 3.5k | 0.1k |
| 2025-04-14 | 480.8k | 17.4k | 3.6k | 0.1k |
| 2025-04-07 | 397k | 16.2k | 3.1k | 0.2k |
| 2025-03-31 | 397k | 15.9k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-03-24 | 392.7k | 14.9k | 3.1k | 0.1k |
| 2025-03-17 | 405.2k | 15.4k | 3.4k | 0.1k |
| 2025-03-10 | 395.7k | 15.3k | 3.2k | 0.2k |
| 2025-03-03 | 395.1k | 15.1k | 3.2k | 0.2k |
| 2025-02-24 | 395.4k | 15.5k | 3.2k | 0.3k |
| 2025-02-17 | 395.7k | 16.6k | 3.2k | 0.3k |
| 2025-02-10 | 397k | 19.6k | 3.2k | 0.2k |
| 2025-02-03 | 393.2k | 15.9k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-01-27 | 382.2k | 11.8k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-01-20 | 381.4k | 11.7k | 3.2k | 0.1k |
| 2025-01-13 | 384.3k | 11.2k | 3.1k | 0.2k |
| 2025-01-06 | 382.3k | 11.1k | 3.2k | 0.2k |
| 2024-12-30 | 355.2k | 10.3k | 3.1k | 0.2k |
| 2024-12-23 | 343.8k | 9.6k | 3.1k | 0.2k |
| 2024-12-16 | 383.7k | 8.9k | 3.8k | 0.2k |
| 2024-12-09 | 393.2k | 8.2k | 3.1k | 0.2k |
| 2024-12-02 | 399.1k | 7.9k | 3.1k | 0.2k |
| 2024-11-25 | 407.3k | 7.6k | 3.2k | 0.2k |
| 2024-11-18 | 413.5k | 7k | 3.2k | 0.2k |
| 2024-11-11 | 428.6k | 6.9k | 3.3k | 0.2k |
| 2024-11-04 | 450.5k | 6.9k | 3.4k | 0.2k |
| 2024-10-28 | 521.1k | 7k | 3.5k | 0.2k |
| 2024-10-21 | 399.8k | 6.3k | 3.2k | 0.2k |
| 2024-10-14 | 402.9k | 6.1k | 3.4k | 0.2k |
| 2024-10-07 | 401.2k | 5.6k | 3.5k | 0.2k |
| 2024-09-30 | 394.4k | 5.5k | 2.7k | 0.2k |
| 2024-09-23 | 398.1k | 5.4k | 2.7k | 0.2k |
| 2024-09-16 | 373.7k | 5.2k | 2.6k | 0.2k |
| 2024-09-09 | 393.2k | 5.2k | 2.7k | 0.2k |
| 2024-09-02 | 386.5k | 5k | 2.6k | 0.2k |
| 2024-08-26 | 382.1k | 4.7k | 2.6k | 0.2k |
| 2024-08-19 | 377k | 4.5k | 2.5k | 0.2k |
| 2024-08-12 | 374k | 4.2k | 2.5k | 0.2k |
| 2024-08-05 | 370.5k | 3.9k | 2.4k | 0.2k |
| 2024-07-29 | 375k | 3.4k | 2.6k | 0.2k |
| 2024-07-22 | 375k | 2.9k | 2.5k | 0.2k |
| 2024-07-15 | 374.5k | 2.2k | 2.6k | 0.2k |
| 2024-07-08 | 382.2k | 0.1k | 2.6k | 0.3k |
| 2024-07-01 | 384.5k | 2.6k | 0.3k | |
| 2024-06-24 | 390.4k | 2.7k | 0.3k | |
| 2024-06-17 | 396.3k | 2.7k | 0.3k | |
| 2024-06-10 | 406.4k | 2.7k | 0.3k | |
| 2024-06-03 | 398.2k | 2.8k | 0.3k | |
| 2024-05-27 | 414.3k | 2.9k | 0.3k | |
| 2024-05-20 | 420.7k | 2.9k | 0.3k | |
| 2024-05-13 | 428k | 3.1k | 0.3k | |
| 2024-05-06 | 428.1k | 3.2k | 0.3k | |
| 2024-04-29 | 444.8k | 2.7k | 0.3k | |
| 2024-04-22 | 528.7k | 2.8k | 0.3k | |
| 2024-04-15 | 413.9k | 2.6k | 0.3k | |
| 2024-04-08 | 411.5k | 2.6k | 0.3k | |
| 2024-04-01 | 417.2k | 2.6k | 0.4k | |
| 2024-03-25 | 411.5k | 2.7k | 0.4k | |
| 2024-03-18 | 419.4k | 2.7k | 0.4k | |
| 2024-03-11 | 423k | 2.6k | 0.4k | |
| 2024-03-04 | 416k | 2.5k | 0.4k | |
| 2024-02-26 | 415.2k | 2.5k | 0.4k | |
| 2024-02-19 | 413.9k | 2.5k | 0.4k | |
| 2024-02-12 | 415.7k | 2.6k | 0.4k | |
| 2024-02-05 | 418.1k | 2.3k | 0.4k | |
| 2024-01-29 | 416.8k | 2.3k | 0.4k | |
| 2024-01-22 | 417.8k | 2.3k | 0.4k | |
| 2024-01-15 | 424.6k | 2.3k | 0.5k | |
| 2024-01-08 | 416k | 2.1k | 0.4k | |
| 2024-01-01 | 411.2k | 2.2k | 0.5k | |
| 2023-12-25 | 376.9k | 2.1k | 0.5k | |
| 2023-12-18 | 427.4k | 2.2k | 0.6k | |
| 2023-12-11 | 452.1k | 1.5k | 0.6k | |
| 2023-12-04 | 469.6k | 1.4k | 0.6k | |
| 2023-11-27 | 486.8k | 1.3k | 0.6k | |
| 2023-11-20 | 500.1k | 1.2k | 0.6k | |
| 2023-11-13 | 538.7k | 1.3k | 0.6k | |
| 2023-11-06 | 666.9k | 1.4k | 0.6k | |
| 2023-10-30 | 21.4k | 0.1k | 0k | |
| 2023-10-23 | 389.5k | 0.6k | 0.4k | |
| 2023-10-16 | 548.6k | 1k | 0.7k | |
| 2023-10-09 | 551.8k | 0.9k | 0.7k | |
| 2023-10-02 | 548.2k | 0.9k | 0.7k | |
| 2023-09-25 | 547.4k | 0.8k | 0.7k | |
| 2023-09-18 | 542.5k | 0.9k | 0.7k | |
| 2023-09-11 | 533.9k | 0.8k | 0.8k | |
| 2023-09-04 | 518.8k | 0.8k | 0.7k | |
| 2023-08-28 | 516k | 0.9k | 0.7k | |
| 2023-08-21 | 509k | 0.8k | 0.8k | |
| 2023-08-14 | 499.6k | 0.6k | 0.9k | |
| 2023-08-07 | 504.5k | 0.6k | 0.9k | |
| 2023-07-31 | 504k | 0.4k | 0.9k | |
| 2023-07-24 | 500.7k | 0.1k | 0.9k | |
| 2023-07-17 | 502.6k | 0.1k | 1k | |
| 2023-07-10 | 514.4k | 0.1k | 1k | |
| 2023-07-03 | 518.5k | 0.1k | 1k | |
| 2023-06-26 | 528.9k | 0.1k | 1.1k | |
| 2023-06-19 | 534.9k | 0.1k | 1.1k | |
| 2023-06-12 | 541.2k | 0.1k | 1.2k | |
| 2023-06-05 | 550.7k | 0.1k | 1.2k | |
| 2023-05-29 | 553.1k | 0.1k | 1.3k | |
| 2023-05-22 | 537.7k | 0.1k | 1.3k | |
| 2023-05-15 | 573.3k | 0.1k | 1.6k | |
| 2023-05-08 | 328.8k | 0.1k | 0.9k | |
| 2023-05-01 | 341.8k | 0k | 1.2k | |
| 2023-04-24 | 616k | 0k | 2k | |
| 2023-04-17 | 685.5k | 0k | 2.2k | |
| 2023-04-10 | 552.5k | 2.5k | ||
| 2023-04-03 | 532.6k | 2.8k | ||
| 2023-03-27 | 555.4k | 4.7k | ||
| 2023-03-20 | 560.5k | 8.2k | ||
| 2023-03-13 | 562.3k | 8.9k | ||
| 2023-03-06 | 551.1k | 8.9k | ||
| 2023-02-27 | 555.7k | 8.7k | ||
| 2023-02-20 | 551.3k | 9k | ||
| 2023-02-13 | 547.5k | 9.7k | ||
| 2023-02-06 | 541.2k | 9.5k | ||
| 2023-01-30 | 542.6k | 8.8k | ||
| 2023-01-23 | 540.3k | 8.7k | ||
| 2023-01-16 | 537.2k | 8.9k | ||
| 2023-01-09 | 533.4k | 9.9k | ||
| 2023-01-02 | 527.9k | 9.2k | ||
| 2022-12-26 | 485.1k | 7.2k | ||
| 2022-12-19 | 523.9k | 7.4k | ||
| 2022-12-12 | 557.9k | 7.9k | ||
| 2022-12-05 | 566k | 7.6k | ||
| 2022-11-28 | 588.1k | 7.4k | ||
| 2022-11-21 | 600.5k | 7.4k | ||
| 2022-11-14 | 692.6k | 7.5k | ||
| 2022-11-07 | 554.1k | 8k | ||
| 2022-10-31 | 552.3k | 7.8k | ||
| 2022-10-24 | 542.2k | 7.7k | ||
| 2022-10-17 | 551.5k | 7.5k | ||
| 2022-10-10 | 548.3k | 7.5k | ||
| 2022-10-03 | 543.7k | 7k | ||
| 2022-09-26 | 551.4k | 6.6k | ||
| 2022-09-19 | 555k | 6.7k | ||
| 2022-09-12 | 553.9k | 7k | ||
| 2022-09-05 | 542.4k | 3.9k | ||
| 2022-08-29 | 534.5k | 4.9k | ||
| 2022-08-22 | 526.4k | 6.3k | ||
| 2022-08-15 | 511k | 5.9k | ||
| 2022-08-08 | 512.5k | 5.9k | ||
| 2022-08-01 | 512.1k | 5.9k | ||
| 2022-07-25 | 516.8k | 5.1k | ||
| 2022-07-18 | 516.5k | 2.5k | ||
| 2022-07-11 | 527.2k | 0k | ||
| 2022-07-04 | 528.9k | |||
| 2022-06-27 | 536.2k | |||
| 2022-06-20 | 545.1k | |||
| 2022-06-13 | 565.7k | |||
| 2022-06-06 | 580.4k | |||
| 2022-05-30 | 585.7k | 0k | ||
| 2022-05-23 | 633.7k | 0k | ||
| 2022-05-16 | 662k | 0k | ||
| 2022-05-09 | 786.4k | 0k | ||
| 2022-05-02 | 633.2k | 0k | ||
| 2022-04-25 | 638.6k | 0k | ||
| 2022-04-18 | 636.9k | 0k | ||
| 2022-04-11 | 623.9k | 0k | ||
| 2022-04-04 | 643k | 0k | ||
| 2022-03-28 | 648.8k | 0k | ||
| 2022-03-21 | 614.5k | |||
| 2022-03-14 | 595.4k | |||
| 2022-03-07 | 572.6k | |||
| 2022-02-28 | 558.7k | |||
| 2022-02-21 | 562.4k | |||
| 2022-02-14 | 568.5k | |||
| 2022-02-07 | 569.9k | |||
| 2022-01-31 | 564.5k | |||
| 2022-01-24 | 568.6k | |||
| 2022-01-17 | 559.5k | |||
| 2022-01-10 | 555.3k | |||
| 2022-01-03 | 542.8k | |||
| 2021-12-27 | 496.1k | |||
| 2021-12-20 | 519.3k | |||
| 2021-12-13 | 562.3k | |||
| 2021-12-06 | 569.1k | |||
| 2021-11-29 | 575.3k | |||
| 2021-11-22 | 566k | |||
| 2021-11-15 | 562.9k | |||
| 2021-11-08 | 609k | |||
| 2021-11-01 | 646.4k | |||
| 2021-10-25 | 525.7k | |||
| 2021-10-18 | 526.2k | |||
| 2021-10-11 | 526.5k | |||
| 2021-10-04 | 524.6k | |||
| 2021-09-27 | 522.9k | |||
| 2021-09-20 | 500.2k | |||
| 2021-09-13 | 497.1k | |||
| 2021-09-06 | 485.2k | |||
| 2021-08-30 | 482.6k | |||
| 2021-08-23 | 473.9k | |||
| 2021-08-16 | 466k | |||
| 2021-08-09 | 464.7k | |||
| 2021-08-02 | 462.6k | |||
| 2021-07-26 | 463.1k | |||
| 2021-07-19 | 461.8k | |||
| 2021-07-12 | 458.9k | |||
| 2021-07-05 | 469.8k | |||
| 2021-06-28 | 473.4k | |||
| 2021-06-21 | 477.6k | |||
| 2021-06-14 | 481.2k | |||
| 2021-06-07 | 434.5k | |||
| 2021-05-31 | 490.1k | |||
| 2021-05-24 | 486.3k | |||
